商品名 | とろ火焚き練りようかん 小倉 |
内容量 | 57g |
参考価格 | オ-プン価格 |
入数 | 18×6 |
JAN | 4978151711129 |
賞味期限 | 270日 |
備考 | 食べ切りサイズ練りようかんです。 北海道産小豆を100%使用し作られた餡を使用しています。 原料にこだわり時間をかけて焚きあげました。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | とろ火焚き練りようかん 小倉 |
内容量 | 57g |
参考価格 | オ-プン価格 |
入数 | 18×6 |
JAN | 4978151711129 |
賞味期限 | 270日 |
備考 | 食べ切りサイズ練りようかんです。 北海道産小豆を100%使用し作られた餡を使用しています。 原料にこだわり時間をかけて焚きあげました。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | 戸隠そば風呂敷 |
内容量 | 520g |
参考価格 | 1050円 |
入数 | 18 |
JAN | 4957101420168 |
賞味期限 | 90日 |
備考 | 霧下地帯にあたるそばの名産地「戸隠」で自家製粉をした国産のそば粉を使用し慈味豊かな戸隠の水で仕上げました。コシのあるのど越しの良い信州そばです。 4人前(めん100g×4、めんつゆ30g×4) |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | わさびまめ |
内容量 | 55g |
参考価格 | オープン |
入数 | 12 |
JAN | 4970607884692 |
賞味期限 | 180日 |
備考 | ツーンと鼻にぬけるわさびの辛み |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | スティックケーキカスタ-ドクリ-ム |
内容量 | 4本 |
参考価格 | オープン |
入数 | 16 |
JAN | 4903399102057 |
賞味期限 | 90日 |
備考 | ふんわり生地で濃厚カスタードクリームを包み込みました。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | LL力あんぱん 粒餡 |
内容量 | 1個 |
参考価格 | 200円 |
入数 | 30 |
JAN | 4907705020011 |
賞味期限 | 45日 |
備考 | 大人気のご当地パン |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | キャラいもキューブ プレ-ン |
内容量 | 85g |
参考価格 | 365円 |
入数 | 40×1 |
JAN | 4589951204010 |
賞味期限 | 365日 |
備考 | 南九州産さつまいも使用 合成添加物不使用 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | おやつ茶屋バラエティーパック |
内容量 | 206g |
参考価格 | 350円 |
入数 | 12 |
JAN | 4901931019153 |
賞味期限 | 90日 |
備考 | 和菓子 アソ-ト |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | 一口きびだんご |
内容量 | 230g |
参考価格 | 460円 |
入数 | 10×4 |
JAN | 4901944000087 |
賞味期限 | 180日 |
備考 | 売れ筋1位 谷田製菓の製造の60% |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | 北海道 黄金スイートポテト2個入 |
内容量 | 2個 |
参考価格 | 300円 |
入数 | 36☓2 |
JAN | 4582256507084 |
賞味期限 | 常温90日 |
備考 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | 北海道 黄金スイートポテト5個入 |
内容量 | 5個 |
参考価格 | 750円 |
入数 | 30☓1 |
JAN | 4582256507152 |
賞味期限 | 常温90日 |
備考 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格