
| 商品名 | シェリココ ワッフル 塩バター |
| 内容量 | 1個 |
| 参考価格 | 150円 |
| 入数 | 24 |
| JAN | 4589854631289 |
| 賞味期限 | 90日 |
| 備考 | 岩塩の刺激とバターのコク。 すっきりとした味わいです。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格

| 商品名 | シェリココ ワッフル 塩バター |
| 内容量 | 1個 |
| 参考価格 | 150円 |
| 入数 | 24 |
| JAN | 4589854631289 |
| 賞味期限 | 90日 |
| 備考 | 岩塩の刺激とバターのコク。 すっきりとした味わいです。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格

| 商品名 | とろ火焚き練りようかん 小倉 |
| 内容量 | 57g |
| 参考価格 | 120~150円 |
| 入数 | 18×6 |
| JAN | 4978151711112 |
| 賞味期限 | 270日 |
| 備考 | 北海道産小豆の粒がたっぷりと入った羊羹。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格

| 商品名 | まろやか梅スティック |
| 内容量 | 75g |
| 参考価格 | 500円 |
| 入数 | 10×6 |
| JAN | 4582302048561 |
| 賞味期限 | 300日 |
| 備考 | ほんのり甘さと控えめな酸味が絶妙なバランス。 甘すぎず、酸っぱすぎない、絶妙な「まろやか感」が特徴です。 優しい梅の香りと共に、旨味成分が凝縮された味わいをお楽しみいただけます。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格

| 商品名 | パイナップルワッフル |
| 内容量 | 5個 |
| 参考価格 | 400円 |
| 入数 | 6 |
| JAN | 4902729734197 |
| 賞味期限 | 75日 |
| 備考 | 味・食感・風味からパイナップルが楽しめます。 ダイスパインとパールシュガーの絶妙な食感が、さらにおいしさを引き立ててくれる季節限定のワッフルです。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格

| 商品名 | 行列のできる和菓子屋さんのはちみつかすてら |
| 内容量 | 3枚 |
| 参考価格 | |
| 入数 | 6×6 |
| JAN | 4582432205674 |
| 賞味期限 | D+49 |
| 備考 | 「はちみつカステラ」卵が濃くてリッチな味わい! ふわふわの食感と、濃厚な風味が楽しめる至福のカステラ。リピーター続出の激売れ、カステラの切れっぱなし! |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格

| 商品名 | 栗まん JAN付 |
| 内容量 | 1個 |
| 参考価格 | 150円 |
| 入数 | 8×8 |
| JAN | 4903023310117 |
| 賞味期限 | 90日 |
| 備考 | 甘露栗を載せてじっくり焼き上げた人気No.1の山久こだわりの和菓子です。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格

| 商品名 | お好み焼缶詰(箱入) |
| 内容量 | 190g |
| 参考価格 | 700円 |
| 入数 | 24 |
| JAN | 4582478430405 |
| 賞味期限 | 300日 |
| 備考 | 大阪ソウルフードの一つ、お好み焼きを缶詰にしました。小型のお好み焼きが2枚缶詰に入ってます。 ソース、あおさ、かつお節が別添えされてます。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格

| 商品名 | えび満月 塩レモン風味 |
| 内容量 | 64g |
| 参考価格 | 240円 |
| 入数 | 12×2 |
| JAN | 4902733143282 |
| 賞味期限 | 150日 |
| 備考 | えびの旨味と、瀬戸内産レモン果汁のさわやかな酸味が合わさった贅沢な一品です。 塩とレモンの香りと酸味が美味しさを引き立てます。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格

| 商品名 | 黒味庵かりんとう |
| 内容量 | 160g |
| 参考価格 | 250~300円 |
| 入数 | 10×2 |
| JAN | 4902141013733 |
| 賞味期限 | 120日 |
| 備考 | こだわりの三度揚げ 米油100%使用の黒かりんとうです。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格

| 商品名 | 果実の里 みかん |
| 内容量 | 1個(250g) |
| 参考価格 | 370円 |
| 入数 | 15 |
| JAN | 4994001007068 |
| 賞味期限 | 180日 |
| 備考 | 国産フルーツまるごとを使ったゼリー ボリュームたっぷり 250g |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格