
| 商品名 | 炭火焼 まぐろステーキ |
| 内容量 | 180g |
| 参考価格 | 700円 |
| 入数 | 9×4 |
| JAN | 4961948700031 |
| 賞味期限 | 180日 |
| 備考 | まぐろの尾肉を特製ダレに漬け込んで炭火でジューシーに焼き上げました。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格

| 商品名 | 炭火焼 まぐろステーキ |
| 内容量 | 180g |
| 参考価格 | 700円 |
| 入数 | 9×4 |
| JAN | 4961948700031 |
| 賞味期限 | 180日 |
| 備考 | まぐろの尾肉を特製ダレに漬け込んで炭火でジューシーに焼き上げました。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格

| 商品名 | 恐竜の足跡 しょうゆ味 |
| 内容量 | 140g |
| 参考価格 | 380円 |
| 入数 | 10 |
| JAN | 4560142247542 |
| 賞味期限 | 120日 |
| 備考 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格

| 商品名 | ゴールデンチーズケーキ |
| 内容量 | 1個 |
| 参考価格 | 650円 |
| 入数 | 24 |
| JAN | 4589947065625 |
| 賞味期限 | 60日 |
| 備考 | 厳選したカマンベールチーズや牛乳を練り込み、サイコロチーズのアクセントを散りばめて、コクのあるクリーミーな味わいに仕上げました。 さらにホイップクリームを生地の上に流して染み込ませきめ細やかに焼き上げた至極の一本です。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格

| 商品名 | 雪花青 12枚入(函館夜景) |
| 内容量 | 12枚 |
| 参考価格 | 890円 |
| 入数 | 24 |
| JAN | 4589947061139 |
| 賞味期限 | 180日 |
| 備考 | 粉雪のようにキラキラと光る雪のようにとろける口どけ |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格

| 商品名 | たこせん |
| 内容量 | 15枚 |
| 参考価格 | 400円 |
| 入数 | 12 |
| JAN | 4901053075655 |
| 賞味期限 | 120日 |
| 備考 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格

| 商品名 | 茨城県産100%やきいもどら焼き |
| 内容量 | 1個 |
| 参考価格 | 140円 |
| 入数 | 24 |
| JAN | 4956255900021 |
| 賞味期限 | 50日 |
| 備考 | 茨城県産紅はるか100%使用のやきいもあんとふわふわ皮のどら焼きです。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格

| 商品名 | 北海道サイコロキャラメル |
| 内容量 | 10粒×5本 |
| 参考価格 | 1000円 |
| 入数 | 5×3 |
| JAN | 4974888202657 |
| 賞味期限 | 9ヵ月 |
| 備考 | 北海道メロンパウダーを使用し、おいしく仕上げました。メロンの風味が豊かに広がるキャラメルです。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格

| 商品名 | コアップ ガラナ |
| 内容量 | 500ml |
| 参考価格 | 160円 |
| 入数 | 24 |
| JAN | 4980765000643 |
| 賞味期限 | 180日 |
| 備考 | 北海道限定 北海道のエナジ-ドリンク |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格

| 商品名 | タラバガニ ラーメン |
| 内容量 | 2食 |
| 参考価格 | 750円 |
| 入数 | 63×1 |
| JAN | 4580325395174 |
| 賞味期限 | 240日 |
| 備考 | 北海道から新鮮直送!醤油・味噌2食入り。 ご家庭でお気軽に北海道本場ラーメンをお楽しみいただけます。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格

| 商品名 | やきそば弁当 |
| 内容量 | 132g |
| 参考価格 | 236円 |
| 入数 | 12 |
| JAN | 4901990028929 |
| 賞味期限 | 5ヵ月 |
| 備考 | 北海道限定 くせがなく飽きない、ちょっと甘めのソース味焼そば。特製中華スープ付。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格