
商品名 | タラバガニ ラーメン |
内容量 | 2食 |
参考価格 | 750円 |
入数 | 63×1 |
JAN | 4580325395174 |
賞味期限 | 240日 |
備考 | 北海道から新鮮直送!醤油・味噌2食入り。 ご家庭でお気軽に北海道本場ラーメンをお楽しみいただけます。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | タラバガニ ラーメン |
内容量 | 2食 |
参考価格 | 750円 |
入数 | 63×1 |
JAN | 4580325395174 |
賞味期限 | 240日 |
備考 | 北海道から新鮮直送!醤油・味噌2食入り。 ご家庭でお気軽に北海道本場ラーメンをお楽しみいただけます。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | やきそば弁当 |
内容量 | 132g |
参考価格 | 236円 |
入数 | 12 |
JAN | 4901990028929 |
賞味期限 | 5ヵ月 |
備考 | 北海道限定 くせがなく飽きない、ちょっと甘めのソース味焼そば。特製中華スープ付。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | オランダせんべい |
内容量 | 48g |
参考価格 | 180円 |
入数 | 15 |
JAN | 4901798016005 |
賞味期限 | 180日 |
備考 | 山形県庄内産米100%使用。お米の本来のおいしさを引き立てる塩味と軽い歯ごたえの元祖うすやきせんべい |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | 千葉産ゆで落花生 |
内容量 | 60g |
参考価格 | 400円 |
入数 | 10×4 |
JAN | 4560396814767 |
賞味期限 | 180日 |
備考 | 希少な国産のゆで落花生 本場の味が手軽に食べれる! |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | 棒きなこ当 |
内容量 | 45本(40本+5本当たり) |
参考価格 | 445円 |
入数 | 40×1 |
JAN | 4510294000014 |
賞味期限 | 150日 |
備考 | やわらかい食感と優しい甘さが、お子様からお年寄りまで、幅広い年齢層の人々に愛され続けています。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | ひとりじめスイーツ 贅沢ストロベリー |
内容量 | 60g |
参考価格 | 330円 |
入数 | 6×12 |
JAN | 4573580631781 |
賞味期限 | 180日 |
備考 | ドライストロベリーを贅沢に混ぜ込んだチョコレートです。チョコレートの甘味がストロべりの酸味を引き立てます。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | チーズいか燻製 |
内容量 | 100g/40g/5個 |
参考価格 | オープン価格 |
入数 | 40×1/40×1/5×10*2 |
JAN | 4903059204947/4903059204930/4903059308713 |
賞味期限 | 11ヵ月 |
備考 | チ-ズと肉厚のイカを合わせました。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | りんごどら焼 わくどら |
内容量 | 1個 |
参考価格 | オープン価格 |
入数 | 10×6 |
JAN | 4957240046465 |
賞味期限 | 60日 |
備考 | ”どらやき”と”角切りりんご”が一緒になって、りんごどら焼きになりました |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | とろ火焚き練りようかん 小倉 |
内容量 | 57g |
参考価格 | オ-プン価格 |
入数 | 18×6 |
JAN | 4978151711129 |
賞味期限 | 270日 |
備考 | 食べ切りサイズ練りようかんです。 北海道産小豆を100%使用し作られた餡を使用しています。 原料にこだわり時間をかけて焚きあげました。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | 戸隠そば風呂敷 |
内容量 | 520g |
参考価格 | 1050円 |
入数 | 18 |
JAN | 4957101420168 |
賞味期限 | 90日 |
備考 | 霧下地帯にあたるそばの名産地「戸隠」で自家製粉をした国産のそば粉を使用し慈味豊かな戸隠の水で仕上げました。コシのあるのど越しの良い信州そばです。 4人前(めん100g×4、めんつゆ30g×4) |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格