
| 商品名 | シスコーン フロスト |
| 内容量 | 220g |
| 参考価格 | 360円 |
| 入数 | 8×2 |
| JAN | 4901620170257 |
| 賞味期限 | 2026/9/30 |
| 限定数量 | 180c/s |
トクバイ価格200円(税別)

| 商品名 | シスコーン フロスト |
| 内容量 | 220g |
| 参考価格 | 360円 |
| 入数 | 8×2 |
| JAN | 4901620170257 |
| 賞味期限 | 2026/9/30 |
| 限定数量 | 180c/s |
トクバイ価格200円(税別)

| 商品名 | ミックスナッツピロ |
| 内容量 | 130g |
| 参考価格 | 360円 |
| 入数 | 6×4 |
| JAN | 4901325403803 |
| 賞味期限 | 2026/4/12 |
| 限定数量 | 214c/s |
トクバイ価格185円(税別)

| 商品名 | グミチョコボールぶどう味 |
| 内容量 | 47g |
| 参考価格 | 110円 |
| 入数 | 10×12 |
| JAN | 4902888270352 |
| 賞味期限 | 2026/5/31 |
| 限定数量 | 130c/s |
トクバイ価格110円(税別)

| 商品名 | ワンワンデミーナグミ |
| 内容量 | 60g |
| 参考価格 | 200円 |
| 入数 | 6×12 |
| JAN | 4901351011195 |
| 賞味期限 | 2026/6/30 |
| 限定数量 | 220c/s |
トクバイ価格100円(税別)

| 商品名 | ベイク〈塩クッキーショコラ〉 |
| 内容量 | 10粒 |
| 参考価格 | 270円 |
| 入数 | 10×10 |
| JAN | 4902888265983 |
| 賞味期限 | 2026/4/30 |
| 限定数量 | 121c/s |
トクバイ価格135円(税別)

| 商品名 | チョコフレークサクサクポップ おいものモンブラン |
| 内容量 | 30g |
| 参考価格 | 150円 |
| 入数 | 14×3 |
| JAN | 4901620140007 |
| 賞味期限 | 2026/7/31 |
| 限定数量 | 104c/s |
トクバイ価格75円(税別)

| 商品名 | やわらかはちみつ梅 |
| 内容量 | 40g |
| 参考価格 | 210円 |
| 入数 | 6×12 |
| JAN | 4901351008669 |
| 賞味期限 | 2026/4/30 |
| 限定数量 | 169c/s |
トクバイ価格105円(税別)

| 商品名 | バタースコッチサンド |
| 内容量 | 117g |
| 参考価格 | 400円 |
| 入数 | 12 |
| JAN | 4901360362400 |
| 賞味期限 | 2026/2/28 |
| 限定数量 | 352c/s |
トクバイ価格200円(税別)

| 商品名 | パイナップルのココとココ |
| 内容量 | 35g |
| 参考価格 | 212円 |
| 入数 | 8×20 |
| JAN | 4901661104372 |
| 賞味期限 | 2026/6/1 |
| 限定数量 | 112c/s |
トクバイ価格106円(税別)