
| 商品名 | 梅干し風豆 |
| 内容量 | 28g |
| 参考価格 | 150円 |
| 入数 | 10×10 |
| JAN | 4901661104280 |
| 賞味期限 | 2026年12月14日 |
| 限定数量 | 115c/s |
トクバイ価格75円(税別)

| 商品名 | 梅干し風豆 |
| 内容量 | 28g |
| 参考価格 | 150円 |
| 入数 | 10×10 |
| JAN | 4901661104280 |
| 賞味期限 | 2026年12月14日 |
| 限定数量 | 115c/s |
トクバイ価格75円(税別)

| 商品名 | あの日夢見た雲グミ |
| 内容量 | 46g |
| 参考価格 | 180円 |
| 入数 | 6×12 |
| JAN | 4901351026939 |
| 賞味期限 | 2027年6月30日 |
| 限定数量 | 449c/s |
トクバイ価格90円(税別)

| 商品名 | ナタデココマスカットグミ |
| 内容量 | 40g |
| 参考価格 | 160円 |
| 入数 | 10×8 |
| JAN | 4903939016103 |
| 賞味期限 | 2027年1月30日 |
| 限定数量 | 252c/s |
トクバイ価格80円(税別)

| 商品名 | 濃旨苺 |
| 内容量 | 38g |
| 参考価格 | 220円 |
| 入数 | 10×12 |
| JAN | 4902888276569 |
| 賞味期限 | 2027年2月28日 |
| 限定数量 | 315c/s |
トクバイ価格110円(税別)

| 商品名 | ゴディバ監修ショコラパイ香るシトロン |
| 内容量 | 1枚 |
| 参考価格 | 160円 |
| 入数 | 14×12 |
| JAN | 0000045218965 |
| 賞味期限 | 2027年4月30日 |
| 限定数量 | 200c/s |
トクバイ価格80円(税別)

| 商品名 | プライドポテト神のり塩 |
| 内容量 | 55g |
| 参考価格 | 180円 |
| 入数 | 12 |
| JAN | 4514410179004 |
| 賞味期限 | 7カ月 |
| 限定数量 | 250c/s |
トクバイ価格95円(税別)