
商品名 | まじめミレービスケット |
内容量 | 120g |
参考価格 | 170 |
入数 | 20 |
JAN | 4975658016733 |
賞味期限 | 210日 |
備考 | 植物油でさらりと上げて天日塩で仕上げた昔懐かしい味のビスケットです。ほんのり甘くてちょっぴりしょっぱい、後を引くおいしさです。 子供向けお菓子です。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | まじめミレービスケット |
内容量 | 120g |
参考価格 | 170 |
入数 | 20 |
JAN | 4975658016733 |
賞味期限 | 210日 |
備考 | 植物油でさらりと上げて天日塩で仕上げた昔懐かしい味のビスケットです。ほんのり甘くてちょっぴりしょっぱい、後を引くおいしさです。 子供向けお菓子です。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | まるとっと あじ開き(しお味) |
内容量 | 64g |
参考価格 | 380 |
入数 | 30 |
JAN | 4954152201111 |
賞味期限 | 180日 |
備考 | 美味しさまるごとカルシウムたっぷり。身も骨もふんわり柔らかいので小さなお子様やご高齢の方でも安心して食べられる新しい干物です。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | 巾着塩パインゼリー YPA-4 |
内容量 | 4個 |
参考価格 | オープン |
入数 | 12 |
JAN | 4932123119559 |
賞味期限 | 180日 |
備考 | トロピカルな塩パインゼリーです。 ミネラル豊富な沖縄・宮古島の雪塩が素材のおいしさを引き立てます。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | 味の店シリーズ ラーメン☆ビリー G系醤油味 |
内容量 | 155g |
参考価格 | 370円 |
入数 | 20 |
JAN | 4533025032498 |
賞味期限 | 180日 |
備考 | スープは背油・ラードをたっぷりを使用したコクのある脂分と、ビリー(G系)ならではの力強く特徴ある香ばしい醤油の風味と豚肉・鶏肉・鶏ガラなどのスープ、ほのかに香るにんにくが、絶妙なバランスです。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | and3あんみつ(つぶあん) |
内容量 | 240g |
参考価格 | 380~530円 |
入数 | 12×3 |
JAN | 4972180161108 |
賞味期限 | 120日 |
備考 | あんこ屋が作った「あんこが主役」のあんみつ。 あんこ職人が、フルーツみつ豆の風味に合わせて炊き上げたつぶあんを盛り込みました。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | シェリココ ワッフル 塩バター |
内容量 | 1個 |
参考価格 | 150円 |
入数 | 24 |
JAN | 4589854631289 |
賞味期限 | 90日 |
備考 | 岩塩の刺激とバターのコク。 すっきりとした味わいです。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | とろ火焚き練りようかん 小倉 |
内容量 | 57g |
参考価格 | 120~150円 |
入数 | 18×6 |
JAN | 4978151711112 |
賞味期限 | 270日 |
備考 | 北海道産小豆の粒がたっぷりと入った羊羹。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | まろやか梅スティック |
内容量 | 75g |
参考価格 | 500円 |
入数 | 10×6 |
JAN | 4582302048561 |
賞味期限 | 300日 |
備考 | ほんのり甘さと控えめな酸味が絶妙なバランス。 甘すぎず、酸っぱすぎない、絶妙な「まろやか感」が特徴です。 優しい梅の香りと共に、旨味成分が凝縮された味わいをお楽しみいただけます。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | パイナップルワッフル |
内容量 | 5個 |
参考価格 | 400円 |
入数 | 6 |
JAN | 4902729734197 |
賞味期限 | 75日 |
備考 | 味・食感・風味からパイナップルが楽しめます。 ダイスパインとパールシュガーの絶妙な食感が、さらにおいしさを引き立ててくれる季節限定のワッフルです。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格
商品名 | クリームリッチロールバニラ味 |
内容量 | 160g |
参考価格 | 350円 |
入数 | 10 |
JAN | 4560160772125 |
賞味期限 | 365日 |
備考 | くちどけなめらかなバニラクリームをサクサクのワッフルロールで包んだ上品な味わいです。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格