
| 商品名 | 帆立炊き込み御飯の素 |
| 内容量 | 180g |
| 参考価格 | オープン |
| 入数 | 20 |
| JAN | 4969762056228 |
| 賞味期限 | 180日 |
| 備考 | 青森県産ほたてとたっぷりの山菜、竹の子、舞茸、しめじ、それに人参、ゴボウ、糸こんにゃくの炊き込みご飯の素2合炊き。メーカー人気商品4位の商品です。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格

| 商品名 | 帆立炊き込み御飯の素 |
| 内容量 | 180g |
| 参考価格 | オープン |
| 入数 | 20 |
| JAN | 4969762056228 |
| 賞味期限 | 180日 |
| 備考 | 青森県産ほたてとたっぷりの山菜、竹の子、舞茸、しめじ、それに人参、ゴボウ、糸こんにゃくの炊き込みご飯の素2合炊き。メーカー人気商品4位の商品です。 |
特別価格(税別)
BtoB卸値価格